公開信息披露
2020-2022年個人短期健康險產(chǎn)品停售及有效保單數(shù)情況
條款名稱 | 注冊號 | 注冊時間 | 注銷時間 | 2020年有效保單數(shù)(件) | 2021年有效保單數(shù)(件) | 2022年有效保單數(shù)(件) |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021122843303 | 2022/1/1 | 2022/11/4 | - | - | 319,909 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人女性疾病保險(2021版A款) | C00001032612021072007652 | 2015/1/1 | 2022/9/30 | 4,642 | 1,972 | 2,684 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人預(yù)防接種意外保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C000010134012021122327833 | 2022/1/1 | 2022/9/23 | - | - | 234,076 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司廣西學(xué)生意外傷害保險附加重大疾病保險 | C00001032622021061597611 | 2011/1/1 | 2022/9/15 | 211,047 | 185,399 | 248,903 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人手術(shù)麻醉意外保險(A款) | C000010134012020052503811 | 2020/5/25 | 2022/9/6 | - | 1,046 | 2,161 |
中國大地保險獻(xiàn)血人員意外傷害保險附加住院醫(yī)療和門診急診醫(yī)療保險 | C00001032522019101514112 | 2020/2/14 | 2022/8/12 | - | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險(B款) | C00001032522021071505922 | 2020/2/28 | 2022/8/12 | 582,183 | 712,673 | 690,718 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加(寧波)疾病門診補(bǔ)充醫(yī)療保險 | C00001032522021071505942 | 2011/1/1 | 2022/8/12 | 16,810 | 18,328 | 13 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加食物中毒醫(yī)療保險 | C00001032522021041545961 | 2021/4/23 | 2022/8/12 | - | 4,400 | 1,973 |
中國大地保險個人預(yù)防接種意外保險 | C000010134012020022103851 | 2020/3/6 | 2022/8/8 | 56,276 | 1,409,952 | 22,317 |
中國大地保險境外留學(xué)人員醫(yī)療保險附加全球緊急救援保險 | C00001032522019072603622 | 2014/1/1 | 2022/8/8 | 77 | 292 | 128 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032512021042550581 | 2020/9/10 | 2022/8/8 | 15 | 308 | 132 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(2021版B款) | C00001032512021042550571 | 2020/2/14 | 2022/8/8 | 131 | 99 | 75 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人手術(shù)醫(yī)療意外保險(2021版A款) | C000010134012021042550591 | 2020/2/28 | 2022/8/8 | 7,237 | 10,650 | 7,332 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展特需醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021071903981 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 9,743 | 8,394 | 2,004 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021071903991 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 73,552 | 72,985 | 54,232 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展赴日醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021071904011 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 4,547 | 3,450 | 2,652 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展院外特種藥品費用醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021071904001 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 20,061 | 43,373 | 8,983 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人面部整容醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021123060573 | 2022/1/14 | 2022/7/1 | - | - | 685 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加個人重大疾病保險 | C00001032622021071505952 | 2021/7/17 | 2022/6/30 | - | 553,108 | 374,962 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522021071505912 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 1,043,720 | 1,182,216 | 174,202 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加補(bǔ)充住院醫(yī)療保險 | C00001032522021071505932 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 11,301 | 11,231 | 773 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司廣西學(xué)生意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522021061597601 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司廣西學(xué)生意外傷害保險附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險 | C00001032522021061597591 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
中國大地保險孕產(chǎn)疾病保險附加妊娠難產(chǎn)津貼保險條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032622020060200641 | 2020/6/2 | 2022/6/6 | 1 | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬-E款) | C00001032512021073013062 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,998 | 2,812 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬-惠民版) | C00001032512021032529731 | 2021/5/29 | 2022/5/1 | - | 745 | 197 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特定責(zé)任定額給付保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021073013082 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 2,911 | 67 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特種藥品醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021073013102 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,559 | 1,148 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人重大疾病保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021073013022 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 3,203 | 25 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人門急診醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021073013092 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 8,363 | 103 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加惡性腫瘤重度院外特定藥品費用醫(yī)療保險(B款) | C00001032522021010800101 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加重大疾病住院津貼保險 | C00001032522021010800081 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人門急診醫(yī)療保險(B款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021080415252 | 2021/8/4 | 2022/5/1 | - | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬A款) | C00001032512021061698591 | 2021/6/16 | 2022/5/1 | - | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人重大疾病保險 | C00001032622021073013022 | 2021/7/30 | 2022/5/1 | - | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(乙肝擴(kuò)展款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人院外特種藥品費用醫(yī)療保險(乙肝擴(kuò)展款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤——重度住院津貼醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人特定手術(shù)住院津貼醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人結(jié)直腸惡性腫瘤住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | - | 1 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病保險(A款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 6 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司少兒特定疾病保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | - | 19,855 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬-E款) | C00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,833 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特定責(zé)任定額給付保險 | C00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 79 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特定責(zé)任定額給付保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 78 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特種藥品醫(yī)療保險 | C00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 94,651 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特種藥品醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,650 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人重大疾病保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 82 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人門急診醫(yī)療保險 | C00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 4,609 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人門急診醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 4,608 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(B款) | C00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | - | 244 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險(2021版B款) | C00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | - | 557 | - |
中國大地保險個人全球醫(yī)療保險 | C00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 3,054 | 2,676 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院社保補(bǔ)充醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | - | 23,703 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人全球醫(yī)療保險(2020A款) | C00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 54 | 125 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險(D款) | C00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 24 | 4,302 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人女性疾病保險(2021版A款) | C00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | - | 286 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 2,161 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病保險(2020版A款) | C00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 518 | 240,552 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤住院津貼醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 154 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院津貼醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | - | 206,639 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險(2021版C款) | C00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 86,628 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病保險(2020版B款) | C00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | - | 10,715 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展特需醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 2,458 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 22,393 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展赴日醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 1,088 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展院外特種藥品費用醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 21,747 | - |
中國大地保險學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1,043,720 | 83,871 | - |
中國大地保險學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險(B款) | C00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 582,184 | 305,698 | - |
中國大地保險學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加補(bǔ)充醫(yī)療保險 | C00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 11,301 | 18 | - |
中國大地保險學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加(寧波)疾病門診補(bǔ)充醫(yī)療保險 | C00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 16,810 | 14 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司四川省個人住院社保補(bǔ)充醫(yī)療保險(2021版) | C00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | - | 424 | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險 | C00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加重大疾病保險 | C00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人孕產(chǎn)醫(yī)療意外保險 | C000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | - | 808 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人特定傳染病保險(深圳專用) | C00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 1,229 | 2,779 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加特定傳染病身故保險(深圳專用) | C00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 669 | - | - |
個人醫(yī)療保險條款(B款) | C00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 22,892 | 807 | - |
中國大地保險個人住院津貼醫(yī)療保險 | C00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 182,206 | 215,181 | - |
中國大地保險個人醫(yī)療保險(C款) | C00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 258,936 | 112,150 | - |
中國大地保險個人醫(yī)療保險(C款)附加擴(kuò)展惡性腫瘤特需醫(yī)療保險 | C00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 9,743 | 3,808 | - |
中國大地保險個人女性疾病保險 | C00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 4,642 | 1,504 | - |
中國大地保險個人補(bǔ)充住院醫(yī)療保險 | C00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 213,609 | 47,223 | - |
中國大地保險嬰幼兒個人門診保險 | C00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 24 | 12 | - |
中國大地保險附加個人惡性腫瘤擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險 | C00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 73,552 | 31,296 | - |
中國大地保險附加個人惡性腫瘤赴日醫(yī)療保險 | C00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 4,547 | 1,538 | - |
中國大地保險附加個人惡性腫瘤院外特種藥品費用醫(yī)療保險 | C00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 20,061 | 7,896 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(A款) | C00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 15 | 13 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤醫(yī)療保險(2020版) | C00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 1,303 | 2,908 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤住院津貼醫(yī)療保險 | C00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 322 | 490 | - |
附加擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險 | C00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 7,604 | 309 | - |
附加特定疾病特需醫(yī)療擴(kuò)展保險 | C00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 1,913 | 84 | - |
中國大地保險個人醫(yī)療保險條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 1 | 2 | - |
中國大地保險個人惡性腫瘤特種藥品費用醫(yī)療保險(B款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 41 | 413 | - |
中國大地保險個人惡性腫瘤疾病保險條款 | C00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 1,759 | 404 | - |
中國大地保險住院醫(yī)療保險(A款,水滴專用)條款 | C00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 537 | 330 | - |
中國大地保險住院醫(yī)療保險(網(wǎng)銷專用)附加惡性腫瘤特定藥品費用醫(yī)療保險條款(A款) | C00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 203,979 | 3,547 | - |
中國大地保險住院醫(yī)療保險(網(wǎng)銷專用)附加惡性腫瘤院外特種藥品費用醫(yī)療保險條款 | C00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 1 | - | - |
中國大地保險少兒特定疾病保險(網(wǎng)銷專用)條款 | C00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 32,537 | 1,203 | - |
中國大地保險惡性腫瘤院外特種藥品費用醫(yī)療保險(水滴專用)條款 | C00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 43,005 | 2,621 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(E款) | C00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | - | 27,847 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人心腦血管疾病保險(網(wǎng)銷專用) | C00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 94 | 247 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤特種藥品費用醫(yī)療保險(A款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 14 | 3,153 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人糖尿病并發(fā)癥疾病保險 | C00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | - | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人齒科醫(yī)療保險 | C00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 3,858 | 1,486 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加重大疾病海外醫(yī)療保險 | C00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | - | 244 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司海外重癥醫(yī)療保險條款 | C00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 977 | 88 | - |
中國大地保險個人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(B款) | C00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 131 | 17 | - |
中國大地保險個人手術(shù)麻醉意外保險 | C000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 15,576 | 2,042 | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病保險條款(A款) | C00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 841,152 | 5,339 | - |
大中華個人醫(yī)療保險條款(B款) | C00001032512019021824452 | 2019/2/18 | 2020/12/30 | 5,819 | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人惡性腫瘤醫(yī)療保險條款 | C00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 8,821 | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司附加母嬰安康并發(fā)癥保險條款 | C00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 1 | - | - |
境外留學(xué)人員醫(yī)療保險條款 | C00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 17 | - | - |
中國大地保險個人惡性腫瘤特種藥品費用醫(yī)療保險(A款)(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 10 | - | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險 | C00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中國大地保險廣西學(xué)生意外傷害保險附加重大疾病保險 | C00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中國大地保險惡性腫瘤特種藥品費用醫(yī)療保險(B款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | - | - | - |
中國大地保險附加傳染病重癥疾病保險條款 | C00001032622020030406492 | 2020/3/4 | 2020/4/29 | 6,114 | - | - |
大地齒科醫(yī)療保險條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 229 | - | - |
中國大地保險惡性腫瘤特種藥品費用醫(yī)療保險(A款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 4,068 | - | - |
大地附加個人意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險條款(B款) | H00001032522017052381231 | 2017/5/23 | 2020/3/30 | 6,914 | - | - |
中國大地保險個人全球醫(yī)療保險 | C00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 742 | - | - |
中國大地保險附加健康檢查醫(yī)療保險 | C00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 2 | - | - |
中國大地保險附加牙科醫(yī)療保險 | C00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 4 | - | - |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司預(yù)防接種意外傷害保險附加免疫失效醫(yī)療保險條款 | C00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 1 | - | - |
中國大地保險學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險(B款) | C00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 14 | - | - |
Copyright 2008 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有